Die Pensionskasse in Zahlen
Kurzübersicht über die Bilanz und die Leistungsempfängerinnen und -empfänger der Pensionskasse:
| per 31.12.2025 | per 31.12.2024 | |
| Versicherte, gesamt | 9.386 | 9.536 |
| Anwärter/innen | 2.289 | 2.687 |
| Rentner/innen | 7.097 | 6.849 |
| Rentner/innen, davon in Alterspension | 5.645 | 5.401 |
| Rentner/innen, davon in Frühpension | 295 | 308 |
| Rentner/innen (Hinterbliebene) | 1.157 | 1.140 |
| Bilanzsumme | 2.042.419.067 € | 2.059.388.836 € |
| Kapitalanlagen | 2.013.301.635 € | 2.019.889.471 € |
| Verlustrücklage | 46.189.056 € | 53.093.382 € |
| Deckungsrückstellung | 1.821.847.581 € | 1.826.757.537 € |
| Beitragssatz | 7 % | 7 % |
| Beitragseinnahmen | 7.890.514 € | 8.650.768 € |
| Erträge aus Kapitalanlagen | 78.934.036€ | 88.452.263 € |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | 86.089.554 € | 81.570.525 € |
