Die Pensionskasse in Zahlen
Kurzübersicht über die Bilanz und die Leistungsempfängerinnen und -empfänger der Pensionskasse:
| per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | |
| Versicherte, gesamt | 9.536 | 9.686 | 
| Anwärter/innen | 2.687 | 3.056 | 
| Rentner/innen | 6.849 | 6.630 | 
| Rentner/innen, davon in Alterspension | 5.401 | 5.203 | 
| Rentner/innen, davon in Frühpension | 308 | 293 | 
| Rentner/innen (Hinterbliebene) | 1.140 | 1.134 | 
| Bilanzsumme | 2.059.388.836 € | 2.054.197.821 € | 
| Kapitalanlagen | 2.019.889.471 € | 2.019.272.117 € | 
| Verlustrücklage | 53.093.382 € | 54.813.233 € | 
| Deckungsrückstellung | 1.826.757.537 € | 1.825.025.309€ | 
| Beitragssatz | 7 % | 7 % | 
| Beitragseinnahmen | 8.650.768 € | 10.154.482 € | 
| Erträge aus Kapitalanlagen | 88.452.263 € | 79.963.966 € | 
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | 81.570.525 € | 75.407.598 € | 
 
				